Основные характеристики Офисно-деловой центр Olympic Hall:
Характеристики Офисно-деловой центр Olympic Hall
Класс | A |
Кол-во этажей | 6 |
Арендуемая площадь | 16335 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Система пожаротушения | сплинкерная |
Лифты | 8, Otis |
Провайдер | Авантел |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
Подземная парковка | 152 м/м, 15 250 руб, вкл. НДС |
Парковочный коэффициент | 1/80 |
Инфраструктура | кафе, ресторан, сопутствующая торговля, отделение банка |
Метро | Проспект Мира 10 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдениеСпринклерная система пожаротушенияЦентральное кондиционирование